| Rear Derailleur | Shimano 105 R7100, Shadow 12-Speed | |
| Derailleur | Shimano 105 R7100, 2x12-Speed | |
| Shifters | Shimano 105 R7120 | |
| Crankset | Shimano 105 R7100 Chainring 50-34T 2x12-Speed, Crankset / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm | |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34T |
| Brakes | Shimano 105 R7120, Hydraulic disc SM-RT70 160 mm / 140 mm |
| Tires | Vittoria Zaffiro V 622-25 | |
| Hubs | Fulcrum Sealed cartridge bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm | |
| Wheels | Fulcrum Racing 800 DB, 33.7mm 2-Way Fit Ready Aluminium rim |
| Handlebar | FSA Energy Compact 31,8 mm / XS, S size 400 mm / M, L size 420mm / XL size 440 mm | |
| Stem | FSA NS SMR ST 31,8 mm / XS size 80 mm / S size 90mm / M size 100 mm / L size 110 mm / XL size 120 mm | |
| Seatpost | Megamo Ø 27,2 mm / XS, S size 300 mm / M, L size 350 mm / XL size 400 mm | |
| Seat | Selle Italia Model X Superflow |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T/T | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 |
| B | C/S | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| C | S/T | 430 | 460 | 500 | 530 | 580 |
| D | H/T | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| E | REACH | 368 | 378 | 387 | 397 | 403 |
| F | STACK | 510 | 529 | 549 | 568 | 596 |
| G | BB OFFSET | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | FRONT ANGLE | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| I | REAR ANGLE | 75° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° |
| J | WHEEL BASE | 977 | 993 | 1005 | 1020 | 1036 |
| K | FRONT WHEEL BB | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |