| Frame | Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel frame, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat mount disc 12x142 | |
| Fork | Carbon Advanced Composite Race Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
| Headset | Totally Internal Cable routing |
| Rear Derailleur | Sram Red XPLR AXS, 13-Speed | |
| Shifters | Sram Red AXS | |
| Crankset | Sram Red XPLR Chainring 42T 13-Speed, Spider Powermeter Crankset / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm | |
| Cassette | Sram Red XPLR, 10-46T |
| Brakes | Sram Red AXS, Hydraulic disc Paceline X 160 mm |
| Tires | Zipp G40 PRB 700x40 | |
| Hubs | Zipp ZR1 DB bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm | |
| Wheels | Zipp 303 XPLR SW, 54mm Tubeless ready Carbon rim |
| Handlebar | new Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integratted Internal Cable Routing / XS size 70 x 360 x 410 mm / S size 80 x 360 x 410mm / M size 90 x 360 x 410 mm / L size 100 x 380 x 430 / XL size 110 x 380 x 430 | |
| Seatpost | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L size 400 mm / XL size 450 mm | |
| Seat | Fizik Vento Argo X1 |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |