| Frame | Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel frame, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat mount disc 12x142 | |
| Fork | Carbon Advanced Composite Race Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
| Headset | Totally Internal Cable routing |
| Rear Derailleur | Sram Rival XPLR AXS, 13-Speed | |
| Shifters | Sram Rival AXS | |
| Crankset | Sram Rival XPLR Chainring 40T 13-Speed, Wide Powermeter Crankset / XS size 160 mm / S size 165 mm / M size 170 mm / L size 172,5 mm / XL size 175 mm | |
| Cassette | Sram XPLR XG 1351, 10-46T |
| Brakes | Sram Rival AXS, Hydraulic disc Paceline 160 mm |
| Tires | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic 622-45 Tan Sidewall | |
| Hubs | Zipp 176D and 76D bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm | |
| Wheels | Zipp 303 XPLR S, 54mm Tubeless ready Carbon rim |
| Handlebar | new Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integratted Internal Cable Routing / XS size 70 x 360 x 410 mm / S size 80 x 360 x 410mm / M size 90 x 360 x 410 mm / L size 100 x 380 x 430 / XL size 110 x 380 x 430 | |
| Seatpost | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L size 400 mm / XL size 450 mm | |
| Seat | Fizik Vento Argo X5 |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |