| Frame | Carbon Gravel Advanced Composite Super Light Frame, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | |
| Fork | Carbon Advanced Composite Racing Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
| Headset | Totally Internal Cable routing |
| Rear Derailleur | Sram Force XPLR AXS, 13-Speed | |
| Shifters | Sram Force AXS | |
| Crankset | Sram Force XPLR Chainring 40T 13-Speed, Wide Powermeter Crankset / XS size 160 mm / S size 165 mm / M size 170 mm / L size 172,5 mm / XL size 175 mm | |
| Cassette | Sram XPLR XG 1371, 10-46T |
| Brakes | Sram Force AXS, Hydraulic disc Paceline 160 mm |
| Tires | Vittoria Terreno T50 Mixed 50-622 Gravel Endurance full black G2.0 | |
| Hubs | Zipp 176D and 76D bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm | |
| Wheels | Zipp 303 XPLR S, 54mm Tubeless ready Carbon rim |
| Handlebar | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing Gravel Racing Handlebar / XS, S size 70 x 380 mm / M, L size 90 x 410mm / XL size 110 x 440 mm | |
| Seatpost | Gravel Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L, XL size 420 mm | |
| Seat | Fizik Vento Argo X3 |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |