| Frame | Carbon Gravel Advanced Composite Super Light Frame, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | |
| Fork | Carbon Advanced Composite Racing Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
| Headset | Totally Internal Cable routing |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX810, Shadow Plus Design 11-Speed | |
| Derailleur | Shimano GRX RX810, 2x11-Speed | |
| Shifters | Shimano GRX RX600 | |
| Crankset | Shimano GRX RX600 Chainring 46-30T 11-Speed, Crankset / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm | |
| Cassette | Shimano HG700, 11-34T |
| Brakes | Shimano GRX RX600, Hydraulic disc SM-RT10 160 mm |
| Tires | Vittoria Terreno T50 Mixed 50-622 Gravel Endurance full black G2.0 | |
| Hubs | Megamo hubs, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm | |
| Wheels | Megamo 29 SL 25 ASY - Gravel, 25 mm Tubeless ready Aluminium rim |
| Handlebar | Megamo Alloy 31,8 mm: XS, S size 380 mm / M, L size 400 mm / XL size 420 mm | |
| Stem | Satori Viper 3D Forged 31,8, ±7º Rise / XS, S, M size 70 mm / L, XL size 90 mm | |
| Seatpost | Megamo Ø 27,2 / XS, S, M size 350 mm / L, XL size 400 mm | |
| Seat | Selle Royal SRX Open |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |