| Frame | Full Integratted Battery, Aluminium 6061, 12x148 Boost, Horst Link 4, Wheel travel: 160 mm | |
| Fork | SUNTOUR Zeron 36X, 150mm Travel, Boost, Air | |
| Shock | SUNTOUR RS25 Edge Evo 2CR, 230x57,5mm, Metric, LVN | |
| Headset | Acros AZX-589 ZS56 blocklock 150º |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 5gen BDU384Y, Smart System / 100Nm 750W | |
| Battery | Bosch PowerTube 800 | |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Rear Derailleur | Shimano CUES TD-U6000-GS, ShadowPlus 10-Speed | |
| Shifters | Shimano CUES 6000 Speed Rapidfire Plus 10-Speed | |
| Crankset | FSA Bosch Direct Mount Chainring 34t CL55 12-Speed, Crankset 320 165mm | |
| Cassette | Shimano CUES 300 11-48T |
| Brakes | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
| Tires | MAXXIS 29 x 2.6 Rekon | |
| Hubs | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ | |
| Wheels | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15x110/12x148 mm |
| Handlebar | Megamo Alloy Butted 31,8 x 780 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
| Stem | Megamo 3D Forged Alloy, ±7º Rise, S size 60 mm / M size 60 mm / L size 70 mm | |
| Seatpost | Megamo Ø 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop | |
| Seat | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |