| Frame | Aluminium E-Bike Specific Frame, Full Integratted Battery, Central motor, Hydroformed Technology, Integrated Cable Routing, 12 x 148 BOOST | |
| Fork | SUNTOUR XCR 34, AIR, LOR, 100mm Travel, 15 x 110 mm BOOST | |
| Headset | Acros AZX-525 ZS56 blockblock 120º |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 5gen BDU384Y, Smart System / 100Nm 750W | |
| Battery | Bosch PowerTube 800 | |
| Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Rear Derailleur | Shimano CUES TD-U6000-GS, ShadowPlus 10/11-Speed | |
| Shifters | Shimano CUES U6000 Rapidfire Plus 11-Speed | |
| Crankset | FSA Bosch Direct Mount Chainring & Chainguard 38t CL55 11-Speed , Crankset 320 165mm | |
| Cassette | Shimano CUES LG400 11-50T |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
| Tires | MAXXIS 29 x 2.25 Rekon Race | |
| Hubs | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ | |
| Wheels | Megamo 29 SL 27 ASY - SUV, 27mm Tubeless ready Aluminium Rim |
| Handlebar | Megamo Alloy 31,8 x 680 mm, 9º Back Sweep | |
| Stem | Satori Viper 3D Forged 31,8, ±7º Rise, S size 70 mm / M size 70 mm / L size 90 mm / XL size 90 mm | |
| Seatpost | Megamo alloy Ø 30.9 mm / S size 350 mm / M size 350 mm / L size 400 mm / XL size 400 mm | |
| Seat | Selle Royal SRX Open |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |