| Frame | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm | |
| Fork | Fox 36 Float SL Factory, 140mm Travel, Grip X | |
| Shock | Fox Float Factory, 210x47,5 mm, Evol LV, Low Speed Rebound, 2 Position | |
| Headset | Acros AZA-288R2 ZS56 blocklock 135º |
| Motor | Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W | |
| Battery | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
| Display | Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi | |
| Charger | Avinox 12A Fast Charger |
| Rear Derailleur | Sram XX EAGLE AXS T-TYPE, 12-Speed | |
| Shifters | Sram AXS POD Ultimate | |
| Crankset | Sram XX EAGLE T-TYPE Avinox Chainring 36T 12-Speed, Sram XX EAGLE Crankset 165mm | |
| Cassette | Sram XX Eagle T-TYPE 10-52T |
| Brakes | Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc 4-Piston, RT-CL900 203/203mm |
| Tires | Maxxis New Dissector 29.4 EXO+ 3C MaxxGrip / Maxxis New Dissector 29.4 DD 3C MaxxTerra | |
| Wheels | DT Swiss HXC 1200 Carbon e-bike SP 29 CL 30 |
| Handlebar | Carbon Race Face ERA 35x800, Rise 20mm | |
| Stem | Satori Ursa, 35 x 35 mm | |
| Seatpost | Fox Transfer Factory Kashima 31,6. Internal routing, remote. | |
| Seat | Fizik Ridon X1, 145 mm |
* Megamo reserves the right to change any component, if necessary by replacing it with an equivalent one, without prior notice. |